<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conselhos Não Recomendados &#187; detalhes</title>
	<atom:link href="http://slonik.com.br/rafael/category/detalhes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slonik.com.br/rafael</link>
	<description>por Rafael Slonik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 04:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Despesas do mês de Setembro</title>
		<link>http://slonik.com.br/rafael/despesas-do-mes-de-setembro/</link>
		<comments>http://slonik.com.br/rafael/despesas-do-mes-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[detalhes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slonik.com.br/rafael/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Tenho por costume registrar todos os meus gastos em uma planilha, faço isso desde abril do ano passado e tem sido um importante instrumento de inteligência financeira. Outro costume é dividir alguns insights do fechamento do mês com meus seguidores no twitter, minha ideia é causar o interesse das pessoas pelo controle financeiro pessoal, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho por costume registrar todos os meus gastos em uma planilha,  faço isso desde abril do ano passado e tem sido um importante  instrumento de inteligência financeira. Outro costume é dividir alguns  insights do fechamento do mês com meus seguidores no twitter, minha  ideia é causar o interesse das pessoas pelo controle financeiro pessoal,  para que isso se torne um costume comum (porque hoje ainda não é, se  você controla seus gastos e registra tudo, você é parte de uma minoria).</p>
<p>Tenho vinte e poucos anos, moro sozinho, tenho carro, namorando,  gosto de tecnologia, abri um escritório para trabalhar com conteúdo para  internet, concluí minha primeira graduação e sou financeiramente  independente desde os 18. Tem muita gente igual a mim por aí, e nossos  gastos devem ser bem parecidos. No mês de setembro a ordem das minhas  despesas ficou assim:</p>
<ol>
<li>Coisas</li>
<li>Alimentação</li>
<li>Moradia</li>
<li>Carro</li>
<li>Telefone</li>
<li>Saques</li>
<li>Bar e Balada</li>
<li>Saúde</li>
<li>Impostos</li>
<li>Viagens</li>
<li>Lazer</li>
</ol>
<p>Essas categorias foram as que designei lá no começo, em abril do ano  passado, para a minha planilha. Têm funcionado perfeitamente. <strong>Coisas</strong> abrange todo objeto, como eletrônicos, móveis, roupas, acessórios,  livros, cacarecos, etc. Alimentação é óbvio. Moradia é aluguel,  condomínio, lavanderia e a conta de luz (de longe é o meu custo que  menos tem variação). Carro é gasolina e outras despesas com o veículo.  Telefone é basicamente o fixo e o celular (junto com adsl). Bar e Balada  é tudo que envolve álcool. Em Saúde coloco gastos em farmácia e a  mensalidade da natação. Impostos é onde o governo pega a parte dele.  Viagens é despesas com tickets aéreos, hotéis e outras tarifas. E por  último Lazer, que engloba cinema e outras pequenas despesas.</p>
<p>O  gasto em Coisas está na liderança tem uns meses por causa da compra do  iMac, que parcelei em dez vezes porque no valor a vista não iria ganhar  desconto. Comprar a prazo porque não se tem desconto a vista é uma  armadilha que aprendi neste ano. Racionalmente é vantagem, pois o  dinheiro que empenharíamos na compra a vista pode render, fazendo uns  poucos trocados a mais no período em que se está pagando. O problema é  que sempre teremos compras novas e pior, imprevistos.</p>
<p>O pagamento  do iMac termina em novembro, assim como quase todas as contas  parceladas. Minha intenção é começar janeiro sem conta alguma no cartão  de crédito.</p>
<p>Os gastos com alimentação subiram após começar a  namorar, é normal, afinal começa-se a frequentar restaurantes mais  vezes. No meu caso a alta foi de 400%! A princípio assusta, mas tem  explicação: meu gasto com alimentação era muito baixo. E outra: gastos  com Bar e Balada caíram 90%, houve uma tranferência de categoria. Muitas  das despesas com alimentação anteriormente acabavam por ficar embutidas  na conta do bar, onde eu jantava e já tomava uma cervejinha com o  pessoal.</p>
<p>O Carro foi um elemento que pesou bastante, além do alto gasto com gasolina, tive a última parcela da revisão. As outras despesas não tem um peso consideravelmente alto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slonik.com.br/rafael/despesas-do-mes-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo o que eu sempre quis</title>
		<link>http://slonik.com.br/rafael/tudo-o-que-eu-sempre-quis/</link>
		<comments>http://slonik.com.br/rafael/tudo-o-que-eu-sempre-quis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[detalhes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slonik.com.br/rafael/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Ouvindo uma bandinha emo que pipocou aqui no Grooveshark me passou pela cabeça a Curitiba dos meus sonhos, alguns amigos, garoa, um pouco de solidão, amizades, alguém para amar. Taí, tenho tudo isso. Tô feliz pra caralho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvindo uma bandinha emo que pipocou aqui no Grooveshark me passou pela cabeça a Curitiba dos meus sonhos, alguns amigos, garoa, um pouco de solidão, amizades, alguém para amar. Taí, tenho tudo isso. Tô feliz pra caralho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slonik.com.br/rafael/tudo-o-que-eu-sempre-quis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde?</title>
		<link>http://slonik.com.br/rafael/onde/</link>
		<comments>http://slonik.com.br/rafael/onde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[detalhes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slonik.com.br/rafael/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Para onde sera que foi toda aquela criatividade? Era tão fácil misturar as coisas mais opostas para inventar. Agora não me saem pensamentos básicos, tudo esbarrando na racionalidade, no pensamento técnico. Foi a Universidade? Talvez, de tanto ver a respeito do funcionamento de algumas coisas passei a automaticamente me limitar. Ideia vem e tropeça nalgum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para onde sera que foi toda aquela criatividade? Era tão fácil misturar as coisas mais opostas para inventar. Agora não me saem pensamentos básicos, tudo esbarrando na racionalidade, no pensamento técnico. Foi a Universidade? Talvez, de tanto ver a respeito do funcionamento de algumas coisas passei a automaticamente me limitar. Ideia vem e tropeça nalgum filtro de realidade.</p>
<p>As coisas não saem.</p>
<p>Insisto com o tempo. Mas meu tempo parece menor do que dantes.</p>
<p>E todos esses compromissos com a realidade, o que são senão limitadores de potencial criativo?</p>
<p>Que haja algo cozinhando, que esteja quase pronto, pois que sem isso será mais difícil viver. Está pesado pensar em função, em trabalho, em missão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slonik.com.br/rafael/onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não quero dormir</title>
		<link>http://slonik.com.br/rafael/nao-quero-dormir/</link>
		<comments>http://slonik.com.br/rafael/nao-quero-dormir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 02:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[detalhes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slonik.com.br/rafael/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias tudo previsível, como era, está. Tudo igual ao que aconteceu ontem, e antes. Não quero dormir, para não acordar nestes mesmos dias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os dias tudo previsível, como era, está.<br />
Tudo igual ao que aconteceu ontem, e antes.<br />
Não quero dormir, para não acordar nestes mesmos dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slonik.com.br/rafael/nao-quero-dormir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curto, médio e longo prazo</title>
		<link>http://slonik.com.br/rafael/curto-medio-e-longo-prazo/</link>
		<comments>http://slonik.com.br/rafael/curto-medio-e-longo-prazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[detalhes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slonik.com.br/rafael/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[É normal deprimir em alguns dias, como eu estou no dia de hoje. Pensando a respeito cheguei a conclusão que um foco exagerado no curto prazo, derivado do culto da emoção (que Lacroix explica), é o responsável por estes momentos em que um despertar de tristeza toma um virtual tamanho de montanha, se apossa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3015/3082282067_8518924a90.jpg" alt="Sad Happy by Isabel Bloadwater on Flickr" width="500" height="333" /></p>
<p>É normal deprimir em alguns dias, como eu estou no dia de hoje. Pensando a respeito cheguei a conclusão que um foco exagerado no curto prazo, derivado do culto da emoção (que Lacroix explica), é o responsável por estes momentos em que um despertar de tristeza toma um virtual tamanho de montanha, se apossa da sua vida, e acaba refletindo em coisas que podem extrapolar o tamanho real do problema.</p>
<p>Não fiz nada hoje além de nadar um pouco pela tarde, na aula de natação que estou frequentando há um mês. Faltei academia de manhã por acordar desanimado e passei o resto do dia no computador. Ora trabalhando bem superficialmente, ora respondendo por cargos que me designaram. Minha Todo List mal se moveu, lá estão vários itens que podem ajudar a conquistar os objetivos de médio e longo prazo.</p>
<p>Depressão é desanimo a longo prazo, patológico e toma conta da pessoa por ilhá-la de qualquer perspectiva de melhora, se não tratada pode consumir com a vida e levar a um suicídio (rápido ou que demora anos e anos numa vida de amargura).</p>
<p>Desânimo de curto prazo, aquele que abate em um dia, ou alguns, logo expira e perde importância. O erro é dar magnitude a alguma coisa que não tem importância real, tomar decisões importantes nestes dias, fazer uns telefonemas que terminam em brigas, tentar desesperadamente sair da condição triste através de remédios ou outras drogas quaisquer.</p>
<p>A internet possibilita que estes desajustes de humor, essa tristeza fast food, apareçam mais claramente. O Twitter, orkut, e outros serviços de comunicação em rede são uma válvula para jogar a tristeza e botar para cozinha, ficar de mimimi e eventualmente trocar idéias com outras pessoas a respeito do problema.</p>
<p>Entretanto, aparecer não significa que o desânimo cresceu. Ele passa, pode levar alguns dias, mas passa. A melhor atitude é segurar a onda, e evitar decisões da alçada do médio e longo prazo. É como na bolsa de valores, quem já operou alguma vez na vida no mercado de ações sabe muito bem do que estou falando. Os sentimentos rápidos, os prazeres explosivos, a raiva, a fúria, só causam prejuízos!</p>
<p>Me me me. A médio prazo está tudo ótimo, planos funcionando, família sem problemas, conheço pessoas legais, tenho planos para continuidade das coisas, etc. E no longo prazo continua como sempre, dependendo do ambiente, e ótimo no quadro atual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slonik.com.br/rafael/curto-medio-e-longo-prazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

